Pompa baling-baling putar dua tahap seri TRP TRP-24
Bidang Aplikasi
Tingkat vakum tinggi, kecepatan pemompaan cepat;
Dengan perangkap kabut minyak terintegrasi, lebih bersih dan lebih ramah lingkungan (TRP-324A);
Katup satu arah terintegrasi yang sempurna, dapat berhasil mencegah oli pompa dan kabut oli mengalir balik ke sistem vakum saat pompa dihentikan;
Baik port masuk maupun keluar menggunakan flensa ISO standar internasional;
Tingkat kebisingan rendah dan getaran minimal;
Sistem sirkulasi oli bertekanan konstan;
Kontrol pemberat gas pintar;
Mode pendinginan udara berbasis oli yang unik, bekerja cukup baik. (TRP-324A).
Brosur BWVAC TRP-24
| Parameter TRP-24 | |||
| Spesifikasi | Satuan | 50 Hz | 60 Hz |
| Perpindahan nominal | m3/jam | 21.6 | 25.9 |
| Tekanan parsial maksimum | mbar | 2 x 10⁻⁴ | 2 x 10⁻⁴ |
| Tekanan total maksimum | mbar | 4×10⁻³ | 4×10⁻³ |
| Tenaga motor | kW | 0,75 | 0,75 |
| Kecepatan nominal | putaran per menit | tahun 1450 | tahun 1750 |
| Toleransi uap air | mbar | 30 | 30 |
| Tingkat kebisingan | dB(A) | 52 | 54 |
| Kapasitas minyak | ltr | 1.9 | 1.9 |
| Berat | kg | 37 | 37 |
| Suhu lingkungan yang diizinkan | °C | 10-40 | 10-40 |
| Saluran masuk koneksi | DARI | 25/40 KF | 25/40 KF |
| Outlet koneksi | DARI | 25 KF | 25 KF |
Dimensi Pompa


| Satuan: mm | ||||||
| A | B | C | D | DAN | F | G |
| 535 | 205 | 288 | 310 | 140 | 180 | 147 |
| H | SAYA | J | K | L | M | N |
| 156 | 75 | 40 | 34 | 262 | Ø12 | 48 |
Gambar Pompa


Kemasan

Parameter Teknis
| Pompa baling-baling putar dua tahap seri TRP | |||||||||||
|
| model | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| kecepatan pemompaan | 50Hz | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 75 | |
| m³/jam | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 50.4 | 64.8 | 90 | 270 | |||
| 60Hz | L/s | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| m³/jam | 6.5 | 13 | 25.9 | 38.9 | 60,5 | 77,8 | 108 | 324 | |||
| ekstrim | gas | memisahkan | Dengan baik | 4x10⁻² | |||||||
| penuh | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| gas | memisahkan | Dengan baik | 1.3 | ||||||||
| penuh | 4 | ||||||||||
| tangki minyak | L | 0,9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 14/15,5 | ||
| ukuran saluran masuk | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| ukuran outlet | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| tenaga motor | kw | 0,37/0,55 | 0,37/0,55 | 0,75/0,75 | 0,75/1,1 | 1,5/- | 2,2/- | 2,2/- | 7,5/- | ||
| berputar | 50Hz | putaran per menit | tahun 1450 | ||||||||
| 60Hz | tahun 1750 | ||||||||||
| kebisingan (pemberat gas mati) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| berat | kg | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||



