Pompa baling-baling putar dua tahap seri TRP TRP-12
Bidang Aplikasi
Tingkat vakum tinggi, kecepatan pemompaan cepat;
Dengan perangkap kabut minyak terintegrasi, lebih bersih dan lebih ramah lingkungan (TRP-324A);
Katup satu arah terintegrasi yang sempurna, dapat berhasil mencegah oli pompa dan kabut oli mengalir balik ke sistem vakum saat pompa dihentikan;
Baik port masuk maupun keluar menggunakan flensa ISO standar internasional;
Tingkat kebisingan rendah dan getaran minimal;
Sistem sirkulasi oli bertekanan konstan;
Kontrol pemberat gas pintar;
Mode pendinginan udara berbasis oli yang unik, bekerja cukup baik. (TRP-324A).
Brosur BWVAC TRP-12
| SAYA. Data Teknis | ||
| Fitur | Satuan | TRP-12 |
| Kecepatan Pemompaan (50hz) | m3/jam | 10.8 |
| Kecepatan Pemompaan (60hz) | kaki/menit | 13 |
| Tekanan Parsial Maksimum (tanpa pemberat gas) | mbar/torr | 4 x 10⁻⁴/3 x 10⁻⁴ |
| Tekanan Parsial Maksimum (dengan pemberat gas) | mbar/torr | 1,3 x 10⁻² / 9,75 x 10⁻³ |
| Toleransi Uap Air | mbar/torr | 50/50 |
| Kapasitas Uap Air | kg/jam | 0,15 |
| Kapasitas Minyak | Liter/qt | 1.1/1.1 |
| Port Masuk/Keluar | DN | KF25 |
| Daya Motor (fase tunggal) | kW/hp | 0,37/0,37 |
| Kecepatan Rasional (rpm) | 50hz/60hz | Tahun 1450/1750 |
| Tingkat Kebisingan | dB |
|
| Berat | kg/lbs | 25/55,2 |
| I. Data Kelistrikan | |||||
| Pompa | Pasokan Nominal | Frekuensi | Kekuatan | Arus Beban Penuh | Nilai Sekering Maksimum |
| TRP-12 | 115v | 50/60Hz | 0,37 kW | 7.2/6.8A | 16A |
|
| 230v | 50/60Hz | 0,55 kW | 3.6/3.2A | 5A |
Dimensi Pompa

| Pompa | A | B | C | D | DAN | F | G | H | SAYA | J | K | L | M | N |
| TRP-12 | 485 | 165 | 252 | 240 | 120 | 146 | 94 | 145 | 50 | 24 | 28 | 229 | F9 | 53 |
Gambar Pompa


Kemasan

Parameter Teknis
| Pompa baling-baling putar dua tahap seri TRP | |||||||||||
|
| model | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | TRP-324A/324B | ||
| kecepatan pemompaan | 50Hz | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 25 | 75 | |
| m³/jam | 5.4 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 50.4 | 64.8 | 90 | 270 | |||
| 60Hz | L/s | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 16.8 | 21.6 | 30 | 90 | ||
| m³/jam | 6.5 | 13 | 25.9 | 38.9 | 60,5 | 77,8 | 108 | 324 | |||
| ekstrim | gas | memisahkan | Dengan baik | 4x10⁻² | |||||||
| penuh | 4x10⁻¹ | ||||||||||
| gas | memisahkan | Dengan baik | 1.3 | ||||||||
| penuh | 4 | ||||||||||
| tangki minyak | L | 0,9 | 1.1 | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 14/15,5 | ||
| ukuran saluran masuk | DN | 25 KF | 25 KF | 25/40KF | 40/25KF | 40KF | ISO80 | ||||
| ukuran outlet | DN | 25 KF | 40KF | ISO63 | |||||||
| tenaga motor | kw | 0,37/0,55 | 0,37/0,55 | 0,75/0,75 | 0,75/1,1 | 1,5/- | 2,2/- | 2,2/- | 7,5/- | ||
| berputar | 50Hz | putaran per menit | tahun 1450 | ||||||||
| 60Hz | tahun 1750 | ||||||||||
| kebisingan (pemberat gas mati) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 75 | ||
| berat | kg | ~23/27 | ~25/29 | ~37 | ~39 | ~64 | ~83 | ~88 | ~480/390 | ||




