Kopling Hidraulik Seri RPF untuk Pompa Roots RPF-1200
Bidang Aplikasi
• Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan pemompaan tinggi dalam kisaran tekanan vakum menengah;
• Struktur kompak dengan flensa ISO standar untuk pemasangan yang mudah;
• Beberapa segel efektif memastikan lingkungan vakum dengan kemurnian tinggi di dalam rongga rotor;
• Desain segel poros yang ideal membantu memperpanjang masa pakai;
• Penggerak hidrolik untuk pengoperasian yang stabil dan aman, perlindungan kelebihan beban otomatis, dan pengurangan biaya operasional;
• Rotor terintegrasi canggih yang seimbang secara dinamis dan roda gigi yang digiling dengan presisi memastikan pengoperasian pompa yang lancar dan tenang;
• Sistem pendingin air yang efisien secara langsung mendinginkan oli pompa untuk efisiensi pendinginan yang lebih baik;
• Melalui beberapa jendela pengukur oli, Anda dapat melihat dengan jelas level oli di ketiga tangki oli.
Brosur BWVAC RPF-1200
| Frekuensi | 50Hz | 60Hz |
| Laju aliran | 1210m3/jam | 1452m3/jam |
| 336 L/detik | 403 L/detik | |
| Masuk | ISO160 | |
| Outlet | ISO100 | |
| Kekuatan | 3KW | |
| Kecepatan Terukur | 0-2900rpm | 0-3500 rpm |
| Tekanan Masuk | 0-1X10^5Pa | |
| Tekanan Keluar Maksimum | 1 x 10^5 Pa | |
| Perbedaan Tekanan | 0-9X10^3Pa | |
| Tangki Minyak Bertenaga Cairan | 2,4 liter | |
| Tangki Oli Gearbox | 1,25 liter | |
| Penyegelan Oli | 0,13 liter | |
| Port Pendingin Air | G 3/8" | |
| Laju Aliran Pendinginan Air (20℃) | 3L/menit | |
| Kebisingan | 70dB | |
| Berat | 154 kg | |
Dimensi Pompa
Gambar Pompa

Kemasan


Parameter Teknis
| Pompa Roots Kopling Hidraulik Seri RPF | |||||
|
| model | RPF-250 | RPF-500 | RPF-1200 | |
| kecepatan pemompaan | 50Hz | m³/jam | 310 | 505 | 1210 |
| L/s | 86 | 140 | 336 | ||
| 60Hz | m³/jam | 375 | 606 | tahun 1452 | |
| L/s | 104 | 168 | 403 | ||
| Kaliber Saluran Masuk | DN | ISO63 | ISO100 | ISO160 | |
| Outlet Calibre | DN | ISO40 | ISO63 | ISO100 | |
| Tenaga Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | |
| Kecepatan | 50Hz | putaran per menit | 0~2900 | 0~2900 | 0~2900 |
| 60Hz | putaran per menit | 0~3480 | 0~3480 | 0~3480 | |
| Tekanan Masuk | Dengan baik | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | 0~1x10⁵ | |
| Outlet Maksimum | Dengan baik | 1 x 10⁵ | 1 x 10⁵ | 1 x 10⁵ | |
| Diferensial | 50Hz | Dengan baik | 0~18x10³ | 0~11x10³ | 0~9x10³ |
| 60Hz | Dengan baik | 0~15x10³ | 0~9x10³ | 0~7,5x10³ | |
| Tingkat Kebocoran | Pa.m³/s |
| |||
| Tangki Oli Kopling Hidrolik | L | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Tangki Oli Kotak Gigi | L | - | - | 1,25 | |
| Segel Oli | L | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
| Pelabuhan Air Pendingin | - | - | - | G 3/8" | |
| Laju Aliran Air Pendingin (20℃) | L/menit | - | - | 2-3 | |
| Kebisingan | dB | 72 | 72 | 77 | |
| Berat | kg | 69 | 80 | 164 | |



