Unit Pompa Roots RT0509
Bidang Aplikasi
Metalurgi vakum, pelapisan vakum, dll;
Distilasi vakum dalam industri jasa makanan, kimia, dan farmasi;
Pengeringan vakum, penghilangan gas vakum, konsentrasi vakum, dan reaksi vakum, dll;
Deteksi kebocoran vakum, pendinginan vakum, uji simulasi vakum, dll.
Lembar Penawaran Kit Pompa BWVAC
| Kecepatan pemompaan | 50Hz | L/s | 140 | |
| m3/jam | 505 | |||
| 60Hz | L/s | 168 | ||
| m3/jam | 606 | |||
| Tingkat Vakum Tertinggi | Dengan baik | 4* 10-1 | ||
| Kombinasi | Pompa Utama | Akar | RPF-500 | |
| Pompa Pendukung | Mereka memiliki | TRP-90 | ||
| Tenaga Listrik | Pompa Utama | kW | 2.2 | |
| Pompa Pendukung | 2.2 | |||
| Tangki Minyak | Pompa Utama | L | 1.6 | |
| Pompa Pendukung | 5.5 | |||
| Pendinginan | Mode Pendinginan | Pompa Utama | Pendinginan angin | |
| Pompa Pendukung | Pendinginan angin | |||
| Suhu Angin | ℃ | 5~40 | ||
| Port Masuk | ISO100 | |||
| Lubang Pembuangan | KF40 | |||
| Barat Laut | kg | ~200 | ||
|
| L | mm | 1090 | |
| Dimensi | DI DALAM | mm | 430 | |
|
| H | mm | 972 | |
| Opsional | Pengukur vakum, perangkap kabut oli, kotak kontrol listrik, saluran masuk empat arah, dll. | |||
Kutipan
| No. Urut | Barang | Model | JUMLAH | Harga satuan (USD) |
| 1 | Pompa Akar | RPF-500 | 1 | $3000,00 |
| 2 | Pompa baling-baling dua tahap | TRP-90 | 1 | $3150,00 |
| 3 | Saluran masuk, 304 |
| 1 | $285,00 |
| 4 | Braket tengah + cincin O ISO63 |
| 1 | $50,00 |
| 5 | Braket tengah + cincin O IS100 |
| 1 | $50,00 |
| 6 | Kotak kontrol |
| 1 | $80,00 |
| 7 | Pengukur vakum ZDZ-52T | ZDZ-52T | 1 | $150,00 |
| 8 | Kaliper baut samping M8 | M8 | 8 | $100,00 |
| 9 | Filter L0A-610Z | L0A-610Z | 1 | $50,00 |
| 10 | Flensa pereduksi (ISO63-KF40), 304 | ISO63-KF40 | 1 | $10,00 |
| 11 | Gasket 10X38X15 |
| 4 | $10,00 |
| 12 | Pipa bergelombang KF40, L=100, 304 |
| 1 | $80,00 |
| 13 | FOOT MASTER GD-60S | GD-60S | 4 | $100,00 |
| 14 | Pengemasan (termasuk peti kayu, dll.) |
| 1 | $0,00 |
| Jumlah Total | $7115,00 | |||
Unit Pompa Roots
| Parameter | Satuan | Model | |||||||
| RT0509 | RT1230 | RS1230 | |||||||
| Kecepatan Pemompaan | 50Hz | L/s | 140 | 336 | 336 | ||||
| m³/jam | 505 | 1210 | 1210 | ||||||
| 60Hz | L/s | 168 | 403 | 403 | |||||
| m³/jam | 606 | tahun 1452 | tahun 1452 | ||||||
| Penyedot Debu Tertinggi | Dengan baik | 4×10⁻¹ | 4×10⁻¹ | 6×10⁻¹ | |||||
| Kombinasi- | Pompa Utama | - | RPF-500 | RPF-1200 | RPF-1200 | ||||
| Dukungan | TRP-90 | TRP-324B | SRP-300 | ||||||
| Motor | Pompa Utama | kW | 2.2 | 3 | 3 | ||||
| Dukungan | kW | 2.2 | 7.5 | 5.5 | |||||
| Minyak Con- | Pompa Utama | L | 1.6 | 3.8 | 3.8 | ||||
| Dukungan | L | 5.5 | 15.5 | 8.5~11 | |||||
| pendinginan | Mode Pendinginan | Pompa Utama | - | Pendinginan Udara | Pendinginan Air | ||||
| Dukungan | - | Pendinginan Udara | Pendinginan Air | Pendinginan Udara/Pendinginan Air | |||||
| Kondisi Pendinginan | Suhu Air Pendingin | ℃ | - | 5~30 | |||||
| Hidrolik | MPA | - | 0,2~0,5 | ||||||
| Pompa Utama | L/menit | - | 2~3 | 2~3 | |||||
| Dukungan | L/menit | - | 6 | 6 | |||||
| Kaliber Saluran Masuk | - | ISO100 | ISO160 | ISO160 | |||||
| Outlet Calibre | - | G2 | Φ76 | ISO63/G2 | |||||
| Berat Unit Pompa | kg | ~200 | ~680 | ~530 | |||||
| Ukuran dengan Listrik | mm | RT0509-A | RT0509-B | RT1230-A | RT1230-B | RS1230-A | RS1230-B | ||
| 1100X510X | 1100X675X | 1507X690X | 1507X690X | Resolusi 1160x700x | Resolusi 1160x700x | ||||
| Bagian Opsional | Resistor Pirani, filter masuk, kabinet listrik | ||||||||
| *Rentang pengukuran pengukur vakum Pirani adalah 1×10⁻⁵Pa~1×10⁻¹Pa. | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |


