Filter Fluoresensi Optik Berkualitas Tinggi
Spesifikasi
| Proses | (Lapisan Keras IAD) | ||
| Panjang gelombang | Ex (nm) | Em(nm) | Menyeberang |
| 470-30 | 525-20 | >6 | |
| 523-20 | 564-20 | >6 | |
| 543-20 | 584-20 | >6 | |
| 571-20 | 612-20 | >6 | |
| 628-35 | 692-45 | >6 | |
| Pemblokiran | OD>6@200~900nm atau @200~1200nm | ||
| Kemiringan (nm) | 50% ~ OD5 | ||
| Menyeberang | OD>6 | ||
| Ukuran (mm) | Φ4mm, Φ12mm, Φ12.7mm, Φ25.4mm, dll. | ||
Fitur
Filter fluoresensi digunakan dalam instrumen PCR kuantitatif fluoresensi waktu nyata, yang banyak digunakan dalam biologi molekuler dan deteksi keamanan pangan serta pemantauan epidemi kesehatan masyarakat dan industri lainnya.
Filter fluoresensi digunakan untuk mendeteksi berbagai macam zat warna dan probe, misalnya:
FAM/SYBR Hijau/ Hijau/ HEX/TET/Cy3/JOE/ ROX/Cy3.5/Texas Merah,Cy5/LC Merah640,Cy5.5 dll
Spektrum






