OIL-PHOTOWAVE berkualitas tinggi buatan China
Inovasi
Diagnosis status instrumen secara real-time.
stasiun kerja perangkat lunak
Kapal, tenaga listrik, mesin teknik, manufaktur industri, penerbangan, kereta api




Fitur

Statistik distribusi kolom ukuran partikel
Klasifikasi partikel aus
Pengenalan dan pengumpulan citra partikel
Distribusi ukuran partikel dan tingkat kontaminasi
Pengalihan standar ganda
Beberapa parameter
-Menganalisis karakteristik morfologi aktual dan bentuk keausan partikel berukuran di atas 10 µm.
-Analisis tingkat kontaminasi partikel berukuran di atas 2µm.
-Pilihan mode fungsi analisis multi-satu untuk kelembapan, viskositas, suhu, dan konstanta dielektrik.
-Basis data pelatihan karakteristik morfologi partikel aus dan basis data analisis harian.
Variabel independen yang berbeda.
Fungsi yang berbeda
Analisis ukuran yang berbeda
Standar yang berbeda
Prediksi tren berdasarkan berbagai jenis partikel.
- Klasifikasi keausan dan analisis tren.
-Menggunakan algoritma cerdas yang telah dilatih untuk mengklasifikasikan dan menghitung partikel keausan akibat pemotongan, gesekan, kelelahan, dan non-logam (tetesan air, serat, karet, kerikil, dan benda non-logam lainnya).

Spesifikasi
| TIDAK. | BARANG | PARAMETER |
| 1 | Metode Pengujian | Pencitraan kecepatan tinggi |
| 2 | Teknik | Pengenalan gambar cerdas |
| 3 | Ukuran Piksel | 1280×1024 |
| 4 | Resolusi | 2 satu |
| 5 | Pembesaran Optik | ×4 |
| 6 | Batas deteksi minimum bentuk partikel | 10 satu |
| 7 | Batas deteksi minimum ukuran partikel | 2 satu |
| 8 | Klasifikasi partikel aus | Pemotongan, Penggeseran, Kelelahan, dan Non-logam |
| 9 | Tingkat kontaminasi | GJB420B, ISO4406, NAS1638 |
| 10 | Fungsi | Analisis partikel aus dan tingkat kontaminasi; Modul analisis kelembaban, viskositas, suhu, dan konstanta dielektrik sebagai pilihan. |
| 11 | Waktu Pengujian | 3-5 menit |
| 12 | Volume Sampel | 20 ml |
| 13 | Rentang Partikel | 2-500 satu |
| 14 | Mode pengambilan sampel | Pompa peristaltik 8 rol |
| 15 | Komputer terintegrasi | IPC 12,1 inci |
| 16 | Dimensi (T×L×D) | 438mm×452mm×366mm |
| 17 | Kekuatan | AC 220±10% 50Hz 200W |
| 18 | Persyaratan Operasional Lingkungan | 5°C~+40°C、 |
| 19 | Suhu Penyimpanan (°C) | -40°C ~ +65°C |







